name
| Color | PCCS | 日本語名 | Munsell |
|---|---|---|---|
| #F9A1D0 | lt24 | 鴇色 | 7RP 7.5/8 |
| #CB4B94 | 躑躅色 | 7RP 5/13 | |
| #FFDBED | p24 | 桜色 | 10RP 9/2.5 |
| #D34778 | 薔薇色 | 1R 5/13 | |
| #E3557F | b2 | 韓紅 | 1.5R 5.5/13 |
| #FF87A0 | b2 | 珊瑚色 | 2.5R 7/11 |
| #E08899 | lt2 | 紅梅色 | 2.5R 6.5/7.5 |
| #E38698 | 桃色 | 2.5R 6.5/8 | |
| #BD1E48 | 紅色 | 3R 4/14 | |
| #B92946 | 紅赤 | 3.5R 4/13 | |
| #AE3846 | 臙脂 | 4R 4/11 | |
| #974B52 | d2 | 蘇芳 | 4R 4/7 |
| #A0283A | dp2 | 茜色 | 4R 3.5/11 |
| #BF1E33 | 赤 | 5R 4/14 | |
| #ED514E | v3 | 朱色 | 6R 5.5/14 |
| #A14641 | 紅樺色 | 6R 4/8.5 | |
| #EE5145 | 紅緋 | 6.8R 5.5/14 | |
| #D3503C | 鉛丹色 | 7.5R 5/12 | |
| #703B32 | 紅海老茶 | 7.5R 3/5 | |
| #7D483E | dk4 | 鳶色 | 7.5R 3.5/5 |
| #946259 |